Janeiro
O primeiro mês do ano mostrou a liderança isolada do BYD Dolphin, com 1.820 unidades emplacadas. O GWM Ora 03, com 696 unidades, e o BYD Seal, com 612 unidades, completaram o pódio. O BYD Yuan Plus quase perdeu a quarta posição para o Peugeot e-2008 GT, que conseguiu seu melhor resultado desde o lançamento. O Volvo XC40, que já teve dias melhores, ficou em sexto.

Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1 | BYD Dolphin | 1.820 |
2 | GWM Ora 03 | 696 |
3 | BYD Seal | 612 |
4 | BYD Yuan Plus | 274 |
5 | Peugeot e-2008 GT | 269 |
6 | Volvo XC40 | 192 |
7 | JAC e-JS1 | 111 |
8 | Volvo C40 | 83 |
9 | BYD Tan | 49 |
10 | Renault Kwid E-Tech | 28 |
Todos os meses
Fevereiro
Em fevereiro, o BYD Dolphin continuou sua liderança com 1.807 unidades, seguido pelo GWM Ora 03 com 588 unidades. O BYD Seal manteve a terceira posição, com 455 unidades.

Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1 | BYD Dolphin | 1.807 |
2 | GWM Ora 03 | 588 |
3 | BYD Seal | 455 |
4 | BYD Yuan Plus | 226 |
5 | JAC E-JS1 | 135 |
6 | Volvo XC40 | 81 |
7 | Peugeot e-2008 GT | 62 |
8 | BMW X1 XDrive 30 | 45 |
9 | Volvo C40 | 32 |
10 | Renault Kwid E-Tech | 31 |
Março
As vendas de março foram impulsionadas pelo lançamento do BYD Dolphin Mini, que liderou com 2.469 unidades. O BYD Dolphin tradicional ficou em segundo com 1.707 unidades, e o GWM Ora 03 manteve a terceira posição com 608 unidades.

Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1 | BYD Dolphin Mini | 2.469 |
2 | BYD Dolphin | 1.707 |
3 | GWM Ora 03 | 608 |
4 | BYD Seal | 350 |
5 | BYD Yuan Plus | 224 |
6 | JAC e-JS1 | 194 |
7 | Volvo C40 | 124 |
8 | Renault Kwid E-Tech | 119 |
9 | Volvo XC40 | 84 |
10 | BMW iX1 xDrive 30 | 55 |
Abril
Em abril, o BYD Dolphin Mini foi novamente o mais vendido, com 3.143 unidades, seguido pelo BYD Dolphin com 1.618 unidades. O GWM Ora 03 manteve a terceira posição com 672 unidades.

Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1 | BYD Dolphin Mini | 3.143 |
2 | BYD Dolphin | 1.618 |
3 | GWM Ora 03 | 672 |
4 | BYD Seal | 283 |
5 | BYD Yuan Plus | 196 |
6 | JAC E-JS1 | 132 |
7 | Renault Kwid E-Tech | 130 |
8 | Ford E-Transit | 100 |
9 | BYD ET3 | 81 |
10 | Volvo C40 | 66 |
Maio
O BYD Dolphin Mini manteve sua liderança em maio com 2.104 unidades vendidas, seguido pelo BYD Dolphin com 1.145 unidades. O GWM Ora 03 ficou em terceiro com 534 unidades.

Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1 | BYD Dolphin Mini | 2.104 |
2 | BYD Dolphin | 1.145 |
3 | GWM Ora 03 | 534 |
4 | Volvo EX30 | 468 |
5 | BYD Seal | 213 |
6 | BYD Yuan Plus | 193 |
7 | Renault Kwid E-Tech | 110 |
8 | JAC E-JS1 | 101 |
9 | Volvo EC40 | 56 |
10 | BMW iX1 | 34 |
Junho
Em junho, as vendas de carros elétricos atingiram 5.190 unidades, com o BYD Dolphin Mini liderando novamente com 3.143 unidades. O BYD Dolphin ficou em segundo com 1.618 unidades, e o GWM Ora 03 em terceiro com 672 unidades, o renault kwind elétrico aumentou as suas vendas nesse segundo trimestre.

Posição | Modelo | Emplacamentos |
---|---|---|
1 | BYD Dolphin Mini | 3.143 |
2 | BYD Dolphin | 1.618 |
3 | GWM Ora 03 | 672 |
4 | BYD Seal | 283 |
5 | BYD Yuan Plus | 196 |
6 | JAC E-JS1 | 132 |
7 | Renault Kwid E-Tech | 130 |
8 | Ford E-Transit | 100 |
9 | BYD ET3 | 81 |
10 | Volvo C40 | 66 |
As vendas de elétricos vão continuar crescendo?
A evolução das vendas de carros elétricos no Brasil no primeiro semestre de 2024 mostra um crescimento constante, com a BYD dominando o mercado. O BYD Dolphin Mini foi o modelo mais vendido, seguido de perto pelo BYD Dolphin. No total, foram vendidas 25.386 unidades de carros elétricos no primeiro semestre, com destaque para os modelos da BYD, que ocupam várias posições no top 10.
Modelo | Unidades Vendidas (Jan-Jun) |
---|---|
BYD Dolphin Mini | 9.056 |
BYD Dolphin | 7.512 |
GWM Ora 03 | 3.687 |
BYD Seal | 2.196 |
BYD Yuan Plus | 1.332 |
JAC E-JS1 | 705 |
Volvo EX30 | 598 |
Renault Kwid E-Tech | 517 |
Volvo XC40 | 350 |
Peugeot e-2008 | 342 |
Com o mercado de carros elétricos em ascensão, espera-se que as vendas continuem a crescer no segundo semestre, impulsionadas por novos lançamentos e promoções das montadoras.